FURUKAWA hydraulic breaker chisel HB series rock breaker spare parts hydraulic hammer tool
FURUKAWA hydraulic breaker chisel HB series rock breaker spare parts hydraulic hammer tool
FURUKAWA hydraulic breaker chisel HB series rock breaker spare parts hydraulic hammer tool
FURUKAWA | Irene:+8613373007138 | ||||
MODEl | SIZE (MM) | WEIGHT (KG) | MODEL | SIZE (MM) | WEIGHT (KG) |
F1 | 36*400 | 4 | HB1G | 36*400 | 3 |
F2 | 45*480 | 6 | HB2G | 45*460 | 4 |
F3 | 52*520 | 8 | HB2.5G | 55*530 | 10 |
F4 | 60*540 | 11 | HB3G | 60*560 | 11 |
F5 | 68*610 | 16 | HB5G | 70*650 | 20 |
F6 | 75*720 | 23 | HB8G | 90*750 | 30 |
F9 | ![]() |
32 | HB10G | 105*1000 | 65 |
F12 | 105*1000 | 66 | HB15G | 120*1000 | 80 |
F19 | 120*1100 | 86 | HB20G | 135*1200 | 120 |
F20 | 135*1200 | 117 | HB30G | 150*1300 | 157 |
F22 | 135*1200 | 117 | HB40G | 160*1400 | 200 |
F27 | 140*1300 | 141 | HB50G | 180*1500 | 270 |
F30 | 150*1400 | 164 | HB100G | 210*1850 | 480 |
F35 | 150*1400 | 164 | FX15A | 36*400 | 4 |
F45 | 165*1400 | 2200 | FX25A | 45*480 | 6 |
F70 | 180*1550 | 265 | FX35A | 52*520 | 8 |
F100 | 210*1850 | 480 | FX45A | 60*540 | 11 |
HB100 | 55*500 | 9 | FX55A | 68*610 | 16 |
HB200 | 70*510 | 13 | FXJ125 | 110*1000 | 68 |
Hb400 | 95*800 | 37 | FXJ175 | 120*1100 | 86 |
HB700 | 104*940 | 49 | FXJ225 | 135*1200 | 117 |
HB1100 | 130*1200 | 116 | FXJ275 | 140*1300 | 141 |
HB1200 | 140*1200 | 136 | FXJ375 | 155*1400 | 164 |
HB1500 | 140*1200 | 136 | FXJ1070 | 210*1850 | 265 |
HB1800 | 140*1200 | 136 | HB2000 | 140*1200 | 136 |
FURUKAWA hydraulic breaker chisel HB series rock breaker spare parts hydraulic hammer tool