HOME    chisel    KRUPP hydraulic breaker spare parts chisel for mining rock breaker tool hydraulic hammer tool
破碎锤钎杆主图7

KRUPP hydraulic breaker spare parts chisel for mining rock breaker tool hydraulic hammer tool

KRUPP hydraulic breaker spare parts chisel for mining rock breaker tool hydraulic hammer tool

KRUPP hydraulic breaker spare parts chisel for mining rock breaker tool hydraulic hammer tool

KRUPP       Irene:+8613373007138  
MODEl SIZE (MM) WEIGHT (KG) MODEL SIZE (MM) WEIGHT (KG)
AT20 42*410 5 HM401 80*800 27
AT70 52*530 8 HM550 100*1000 55
AT120 62*600 10 HM560CS 100*1000 55
AT170 70*740 22 HM580 100*1000 55
AT220 80*800 29 HM600 120/100*1000 56
HM45 56/42*450 6 HM601 120/100*1000 56
HM50 60/45*580 7 HM680 120*1100 87
HM51 60/45*580 7 HM700 115*1150 86
HM55 60/45*580 7 HM701 115*1150 86
HM60V 48*500 6 HM702 115*1150 86
HM60 70/55*600 10 HM705 115*1150 86
HM61 70/55*600 10 HM710 115*1080 82
HM62 70/55*600 10 HM711 115*1060 82
HM75 70/55*600 10 HM715 115*1060 82
HM85 62*600 11 HM720CS 115*1060 82
HM90V 62*600 11 HM780 120*1100 87
HM100 85/65*700 18 HM780V 120*1100 89
HM110 85/65*700 18 HM800 135*1150 115
HM130 65*780 18 HM900 135*1150 115
HM131 65*780 18 HM901 135*1150 115
HM135 65*780 18 HM902 135*1150 115
HM140V 65*780 18 HM950 135*1100 110
HM170 75*800 25 HM960CS 135*1100 110
HM185 75*800 25 HM1000 140*1200 130
HM190V 75*800 25 HM1000V 140*1200 128
HM200 100/80*850 29 HM1200 150*1250 155
HM220V 80*900 30 HM1300 150*1200 151
HM230V 80*800 28 HM1500CS 150*1200 151
HM300 80*900 30 HM1800 160*1400 220
HM301 80*900 30 HM2000CS 160*1400 220
HM305 80*900 30 HM2100 165*1300 220
HM350V 90*900 40 HM2200 180*1500 270
HM400 80*800 27 HM2500CS 180*1500 270

 

KRUPP hydraulic breaker spare parts chisel for mining rock breaker tool hydraulic hammer tool